| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市財政局 ?>? 財政信息 ?>? 財政預(yù)決算(已歸檔) |
113302820029771064/2023-181922
慈溪市財政局
財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費
財政
2023-09-25
2023-09-25
面向社會
黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村片區(qū)組團發(fā)展工作補助經(jīng)費
(一)中長期績效目標(biāo)
培育市鎮(zhèn)兩級組團發(fā)展片區(qū)40個以上,覆蓋全市50%以上村,落地片區(qū)發(fā)展項目100個以上,片區(qū)黨員常態(tài)化聯(lián)系農(nóng)戶10戶以上。
(二)中長期績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培育市鎮(zhèn)兩級組團發(fā)展片區(qū) | 40個 |
覆蓋全市村比例 | 50% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | |||
時效指標(biāo) | |||
成本指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 落地片區(qū)發(fā)展項目 | 100個 |
社會效益 | 片區(qū)黨員常態(tài)化聯(lián)系農(nóng)戶 | 10戶 | |
生態(tài)效益 | |||
可持續(xù)影響 | |||
其他效果指標(biāo) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ||
社會滿意度 | 群眾滿意度 | 90% |
前灣滬浙合作創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃
(一)中長期績效目標(biāo)
確定慈溪城市發(fā)展目標(biāo)和功能布局,指導(dǎo)城鄉(xiāng)長遠(yuǎn)建設(shè),為建設(shè)項目的審批建設(shè)提供規(guī)劃依據(jù)。
(二)中長期績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 規(guī)劃編制成果數(shù)量 | 4套 |
聘請專家次數(shù) | 5次 | ||
完成專題研究數(shù)量 | 3個 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | |||
時效指標(biāo) | |||
成本指標(biāo) | 規(guī)劃設(shè)計費 | 2200萬元 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | ||
社會效益 | |||
生態(tài)效益 | 綠化(含景觀水域)覆蓋率 | 12% | |
可持續(xù)影響 | |||
其他效果指標(biāo) | 規(guī)劃條件管控率 | 80% | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ||
社會滿意度 | 管理部門滿意度 | 80% | |
項目評審滿意度 | 80% |
寺山路(慈百路-施山江)建設(shè)工程
(一)中長期績效目標(biāo)
2022年2月底完成施工招標(biāo)、2022年3月開工建設(shè)、2022年年底完成主車道通車。
(二)中長期績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完工率 | 90% |
質(zhì)量指標(biāo) | |||
時效指標(biāo) | |||
成本指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 資金使用率 | 60% |
社會效益 | 社會效益 | 90% | |
生態(tài)效益 | |||
可持續(xù)影響 | |||
其他效果指標(biāo) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 90% |
社會滿意度 | 社會滿意度 | 90% |
教場山路(環(huán)城北路-北二環(huán)西路)
(一)中長期績效目標(biāo)
目前項目處于初步方案階段。計劃2022年1月完成前期工作(包括2021年10月完成立項,11月完成可研、12月完成初設(shè)、2022年1月完成施工圖)、2022年2月完成施工監(jiān)理招標(biāo)、3月開工,2022年12月完成主車道通車。
(二)中長期績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完工率 | 100% |
質(zhì)量指標(biāo) | |||
時效指標(biāo) | |||
成本指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 資金使用率 | 60% |
社會效益 | 社會效益 | 90% | |
生態(tài)效益 | |||
可持續(xù)影響 | |||
其他效果指標(biāo) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 90% |
社會滿意度 | 社會滿意度 | 90% |
大昌路綜合提升工程(中橫線-三塘濱江路)
(一)中長期績效目標(biāo)
完成對中橫線-三塘濱江路的道路、交通安全設(shè)施、市政管線整治及景觀綠化提升。
(二)中長期績效指標(biāo)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完工率 | 100% |
質(zhì)量指標(biāo) | |||
時效指標(biāo) | |||
成本指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | ||
社會效益 | 社會效益 | 90% | |
生態(tài)效益 | |||
可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響 | 90% | |
其他效果指標(biāo) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 90% |
社會滿意度 | 社會滿意度 | 90% |