1133028200297700XM/2024-150350
市自然資源規劃局
土地供應計劃
土地
2024-05-22
2024-05-22
面向社會
慈溪市(含前灣新區)2024年度計劃供應住宅用地51.4775公頃,其中普通商品住房用地為44.7375公頃,保障性住房用地為6.7400公頃,拆遷安置房用地為0.0000公頃?!?/p>
具體詳見附表一、附表二、附表三。
附表一???????????????????????????????????慈溪市2024年度住宅用地供應計劃表
單位:公頃
縣(市、區) | 合計 | 住宅用地 | ||
普通商品住房用地 | 保障性住房用地 | 拆遷安置房用地 | ||
慈溪市本級 | 44.7375 | 44.7375 | 0.0000 | 0.0000 |
前灣新區 | 6.7400 | 0.0000 | 6.7400 | 0.0000 |
總計 | 51.4775 | 44.7375 | 6.7400 | 0.0000 |
附表二
慈溪市2024年度住宅用地供應宗地表(不含前灣新區)
單位:公頃
土地用途 | 序號 | 行政區 | 宗地名稱 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面積 | 供地時間 | 擬供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品房 | 1 | 慈溪市 | 新潮塘5#地塊 | 東至青少年宮路,南至百花庵跟路,西至清源路,北至規劃東潮路。 | 住宅用地 | 7.1509 | 第一季度 | 招拍掛出讓 |
2 | 慈溪市 | 慈土儲(周巷)202401#地塊 | 東至規劃路,南至綠化帶,西至環城西路,北至東田路。 | 住宅用地 | 0.9959 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
3 | 慈溪市 | 舊城區改造A3地塊 | 東至綠化帶,南至綠化帶,西至規劃路,北至東田路。 | 住宅用地 | 2.0099 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河未來社區1#地塊 | 東至規劃留地,南至白河小區、新城河39-B地塊,西至規劃新城河路,北至規劃明州路。 | 住宅用地 | 7.1190 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
5 | 慈溪市 | 新城河未來社區2#地塊 | 東至規劃二灶江,南至規劃河西路,西至規劃路,北至規劃明州路。 | 住宅用地 | 6.4228 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河32-A-2地塊 | 東至規劃二灶江,南至規劃明州路,西至新城河32-A-1地塊,北至規劃海通路。 | 住宅用地 | 4.5316 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河60-01地塊 | 東至規劃綠化帶,南至規劃綠化帶,西至規劃二灶潭路,北至三北大街。 | 住宅用地 | 9.3037 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河C-5-2地塊 | 東至規劃路,南至規劃綠化帶,西至規劃留地,北至規劃路。 | 住宅用地 | 2.6733 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | ||
9 | 慈溪市 | 新城河C-6地塊 | 東至明光眼科醫院,南至規劃綠化帶,西至規劃路,北至規劃路。 | 住宅用地 | 3.0055 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | ||
10 | 慈溪市 | 城南A2-05-d地塊 | 東至規劃虞波江,南至規劃三路,西至規劃孫塘路,北至前應路。 | 住宅用地 | 1.5249 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | ||
合計 | 44.7375 | ||||||||
附表三
慈溪市2024年度住宅用地供應宗地表(寧波前灣新區)
單位:公頃
土地用途 | 序號 | 行政區 | 宗地名稱 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面積 | 供地時間 | 擬供地方式 | |
住宅用地 | 保障性住房 | 1 | 前灣新區 | 南洋小城NY-03-02g地塊 | 興慈三路以西,南祥路以北,規劃道路以南,規劃仁洋路以東。 | 住宅用地 | 4.4400 | 第三季度 | 招拍掛出讓 |
2 | 前灣新區 | 南洋小城NY-03-04d地塊 | 興慈三路以西,南祥路以南,規劃仁洋路以東,規劃河道以北。 | 住宅用地 | 2.3000 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
合計 | 6.7400 | ||||||||