11330282002976461L/2024-177168
市住建局
本單位文件
有效
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
2024-06-20
2024-06-19
面向社會(huì)
慈住建〔2024〕43號(hào)
各建筑業(yè)企業(yè),各有關(guān)單位:
根據(jù)慈溪市建筑業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)〈慈溪市建筑企業(yè)管理工作專班實(shí)施方案〉的通知》(慈建筑發(fā)〔2020〕1號(hào))和《慈溪市促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展扶持政策實(shí)施辦法》(慈住建〔2023〕38號(hào)),經(jīng)企業(yè)申報(bào),市住建局及市財(cái)政局初審、復(fù)審和公示,決定對(duì)2023年度符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的21家建筑業(yè)企業(yè)(詳見附件)兌現(xiàn)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金(扶持獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)采用2023年度數(shù)據(jù))。
附件:2023年度建筑業(yè)發(fā)展扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
慈溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年6月19日
附件
2023年度建筑業(yè)發(fā)展扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
序號(hào) | 單 ??位 | 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 申報(bào)金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 寧波金城建設(shè)工程有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 年產(chǎn)10萬(wàn)套新能源汽車電機(jī)部件生產(chǎn)項(xiàng)目(8#廠房) |
2 | 寧波廣工建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 大橋杯-寧波金峰文體器材有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)套滑冰鞋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(廠房七) |
寧波廣工建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 標(biāo)化-年產(chǎn)80萬(wàn)套衛(wèi)浴五金配件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | |
3 | 慈溪城關(guān)建筑有限公司 | 做精做強(qiáng) | 11 | 16501.8萬(wàn)元(寧波市外、浙江省內(nèi)產(chǎn)值) |
4 | 寧波華弘建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 慈溪市建筑(市政)工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地:周巷鎮(zhèn)潭南工業(yè)園區(qū)南區(qū)道路工程 |
5 | 慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu) 省級(jí) | 10 | 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地(慈溪市第三人民醫(yī)院門急診綜合樓擴(kuò)建工程) |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)寧波 | 5 | 寧波市建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地:年產(chǎn)1.8億套LED燈生產(chǎn)基地、研發(fā)中心及總部基地建設(shè)項(xiàng)目—年產(chǎn)1.8億套LED燈生產(chǎn)基地(6#建筑、7#建筑、9#建筑、10#建筑、東區(qū)地下室) | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 慈溪市建筑(市政)工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地:寧波喜悅智行科技股份有限公司研發(fā)車間建設(shè)項(xiàng)目 | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 產(chǎn)12億只精密連接器五金件生產(chǎn)線項(xiàng)目(2#廠房 | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 年產(chǎn)8億線軍工連接器和工業(yè)連接器五金件生產(chǎn)線項(xiàng)目二期(1#廠房、2#廠房) | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 年產(chǎn)50萬(wàn)套滾筒洗衣機(jī)金屬件生產(chǎn)線項(xiàng)目(研發(fā)樓) | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展寧波 | 10 | 寧波市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展省級(jí) | 5 | 廣西壯族自治區(qū)級(jí)工程建設(shè)工法 | |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展省級(jí) | 15 | 中國(guó)冶金建設(shè)行業(yè)工法二級(jí)5×3 | |
6 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)寧波 | 5 | 三江交通杯:奉化沿江農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路(石沿段)工程(二期) |
7 | 浙江中欽建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu) 省級(jí) | 10 | 寧波杭州灣新區(qū)跨境電商倉(cāng)儲(chǔ)(一期)續(xù)建工程(甬江杯) |
浙江中欽建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)寧波 | 5 | 寧波市建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地:慈溪新城河3#地塊項(xiàng)目 | |
浙江中欽建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 慈橫河I201801#地塊項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
浙江中欽建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展寧波 | 10 | 寧波市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
浙江中欽建設(shè)有限公司 | 做精做強(qiáng) | 8 | 9343萬(wàn)元(寧波市外、浙江省內(nèi)產(chǎn)值) | |
浙江中欽建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展省級(jí) | 20 | 貴州省工程建設(shè)工法5×4 | |
8 | 慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 慈溪華仁老年康復(fù)醫(yī)院1#樓 |
慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 中南高科·慈溪中德產(chǎn)業(yè)園 | |
慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 新城河6#地塊(6#-1地塊、6#-3地塊) | |
慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展寧波 | 10 | 寧波市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展省級(jí) | 10 | 廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)工法5×2 | |
慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 創(chuàng)新發(fā)展省級(jí) | 10 | 中國(guó)冶金建設(shè)行業(yè)工法二級(jí)5×2 | |
9 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 做精做強(qiáng) | 5 | 4400萬(wàn)(寧波市外、浙江省內(nèi)產(chǎn)值) |
浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu) 省級(jí) | 20 | 浙江省市政公用金獎(jiǎng)示范工程優(yōu)質(zhì)工程(西二環(huán)北延工程明州路-中橫線) | |
浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 大橋杯-慈溪高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)七期工程 | |
10 | 寧波裕得建設(shè)工程有限公司 | 提資升級(jí) | 20 | 建筑工程資質(zhì)升壹級(jí) |
寧波裕得建設(shè)工程有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 大橋杯-浙江必?fù)P科技120萬(wàn)臺(tái)高端美容工具生產(chǎn)線項(xiàng)目(1#廠房) | |
11 | 中科正大建筑集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 年產(chǎn)500萬(wàn)套智能照明設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目(1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#廠房、門衛(wèi)) |
中科正大建筑集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 年產(chǎn)80萬(wàn)套家電五金配件生產(chǎn)線項(xiàng)目(2#廠房) | |
中科正大建筑集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 慈宗漢Ⅰ201904號(hào)地塊(品尚居)項(xiàng)目 | |
12 | 寧波大正空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 做精做強(qiáng) | 5 | 3029萬(wàn)(寧波市外、浙江省內(nèi)產(chǎn)值) |
13 | 慈溪市建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 做精做強(qiáng) | 5 | 4600萬(wàn)元(寧波市外、浙江省內(nèi)產(chǎn)值) |
14 | 浙江海豐建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 古塘街道界牌文化中心 |
15 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 5 | 慈溪市開發(fā)大道(西二環(huán)—滸崇公路)工程 |
16 | 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)寧波 | 5 | 標(biāo)化:明月湖A-05地塊建設(shè)項(xiàng)目(2期)一標(biāo)段 |
17 | 慈溪市歐羽建設(shè)有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 標(biāo)化:年產(chǎn)2500萬(wàn)支車載滅火器鋁罐項(xiàng)目(2#廠房) |
18 | 慈溪市天順建設(shè)工程有限公司 | 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)慈溪 | 1 | 標(biāo)化:華潤(rùn)燃?xì)鈱幉▍^(qū)域公司調(diào)度和搶維服務(wù)中心工程 |
19 | 浙江德冠工程管理咨詢有限公司 | 提資升級(jí) | 10 | 房屋建筑升甲級(jí) |
20 | 浙江智鑫工程管理有限公司 | 提資升級(jí) | 10 | 房屋建筑升甲級(jí) |
21 | 浙江中資科建工程管理有限公司 | 提資升級(jí) | 10 | 市政公用升甲級(jí) |
合計(jì) | 279 |
原文下載:
關(guān)于兌現(xiàn)2023年度建筑業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知.pdf