11330282002978934M/2025-193919
掌起鎮(zhèn)
政務動態(tài)
政務公開
2025-10-27
2025-10-27
面向社會
十一月份:
接訪日期 | 接訪地點 | 姓 ?名 | 職??務 | 分 ?工 |
1 | 矛調中心 | 房 ?科 | 黨委書記 | 主持黨委全面工作 |
2 | 矛調中心 | 徐云從 | 鎮(zhèn)長 | 主持政府全面工作 |
3 | 矛調中心 | 戎建忠(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | 人大主席 黨委書記 鎮(zhèn)長 | 主持人大工作 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
4 | 矛調中心 | 王高豐 | ? 黨委副書記 ? | ? 黨群 ? |
5 | 矛調中心 | 戚 ?威 | ? 紀委書記 | ? 紀檢 |
6 | 矛調中心 | 周樂波 | 黨委委員 | 政法 |
7 | 矛調中心 | ? 馮森波 ? | ? 黨委委員 ? | ? 組織 ? |
8 | 矛調中心 | 王佳晨 | 黨委委員 | 宣傳 |
9 | 矛調中心 | 翁異卿 | 黨委委員 | 統(tǒng)戰(zhàn) |
10 | 矛調中心 | 陶軍敏(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | 黨委委員 黨委書記 鎮(zhèn)長 | 武裝 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
11 | 矛調中心 | 陳超超 | ? 副鎮(zhèn)長 ? | ? 工業(yè)、三產(chǎn) ? |
12 | 矛調中心 | ? 朱佳宇 | ? 副鎮(zhèn)長 | ? 農業(yè) |
13 | 矛調中心 | 劉柱杰 | 副鎮(zhèn)長 | 社會事業(yè) |
14 | 矛調中心 | 顧振巧 | ? 副鎮(zhèn)長 ? | ? 城建 ? |
15 | 矛調中心 | 樂一棟 | 人大副主席 | 協(xié)助人大工作 |
16 | 矛調中心 | 房 ?科 | ? 黨委書記 ? | 主持黨委全面工作 |
17 | 矛調中心 | 徐云從(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | 鎮(zhèn)長 黨委書記 鎮(zhèn)長 | 主持政府全面工作 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
18 | 矛調中心 | 戎建忠 | ? 人大主席 ? | ? 主持人大工作 ? |
19 | 矛調中心 | ? 王高豐 | ? 黨委副書記 | ? 黨群 |
20 | 矛調中心 | 戚 ?威 | 紀委書記 | 紀檢 |
21 | 矛調中心 | 周樂波 | ? 黨委委員 ? | ? 政法 ? |
22 | 矛調中心 | 馮森波 | 黨委委員 | 組織 |
23 | 矛調中心 | 王佳晨 | ? 黨委委員 ? | ? 宣傳 ? |
24 | 矛調中心 | 翁異卿(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | 黨委委員 黨委書記 鎮(zhèn)長 | 統(tǒng)戰(zhàn) 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
25 | 矛調中心 | 陶軍敏 | ? 黨委委員 ? | ? 武裝 ? |
26 | 矛調中心 | ? 陳超超 | ? 副鎮(zhèn)長 | ? 工業(yè)、三產(chǎn) |
27 | 矛調中心 | 朱佳宇 | 副鎮(zhèn)長 | 農業(yè) |
28 | 矛調中心 | 劉柱杰 | ? 副鎮(zhèn)長 ? | ? 社會事業(yè) ? |
29 | 矛調中心 | 顧振巧 | 副鎮(zhèn)長 | 城建 |
30 | 矛調中心 | 樂一棟 | ? 人大副主席 ? | ? 協(xié)助人大工作 ? |
備注:鎮(zhèn)黨委書記或鎮(zhèn)長固定每周一下午進行接訪。