1133028200297700XM/2025-194146
市自然資源規劃局
地價信息
土地
2025-11-03
2025-11-03
面向社會
| 序號 | 項目名稱 | 評估基準日 | 證載用地性質 | 設定用途 | 土地等級 | 設定容積率 | 登記土地面積(㎡) | 評估建筑面積(㎡) | 評估結果 | 其中地上建筑物總價(元) | 備注 | |||
| 單位地價(元/㎡) | 樓面地價(元/㎡) | 單位地價 (萬元/畝) | 總價(元) | |||||||||||
| 1 | 慈溪華權房地產開發有限公司所屬的位于古塘街道華權大廈3宗零售商業用地24.55年國有建設用地使用權改變條件補繳土地出讓金價格評估 | 2025.10.28 | 批發零售用地 | 零售商業用地 | 慈溪市一級(二級靠一級) | / | 207.62 | 2928.2 | 剩余法評估完全市場下的建設用地使用權價格,收益還原法評估限制條件下的建設用地使用權價格。華權大廈總層數為18層。以古塘街道新城大道北路2029-2063號(單號)(華權大廈)<1-1>為例,本次評估為1層商業,綜合分析后確定華權大廈<1-1>補繳出讓金單位樓面地價為720元/平方米,建筑面積815.32平方米,補繳總價為587030元。 | 詳見附件1 | ||||
| 2 | 慈溪市海虹建設投資有限公司所屬位于古塘街道界牌新村140個地下室車位的國有劃撥建設用地使用權補辦出讓涉及的城鎮住宅用地70年國有建設用地使用權出讓價格評估 | 2025.10.9 | 城鎮住宅用地 | 城鎮住宅用地 | 慈溪市二級 | 2.3 | 15.16 | 15.16 | / | 1050 | / | 15918 | 詳見附件2,以界牌新村1號地下室<-1-668>車位為例 | |
| 3 | 慈溪市明虹建設投資有限公司所屬位于滸山街道鳴北小區12個地下室車位的國有劃撥建設用地使用權補辦出讓涉及的城鎮住宅用地70年國有建設用地使用權出讓價格評估 | 2025.10.9 | 城鎮住宅用地 | 城鎮住宅用地 | 慈溪市三級 | 2.28 | 15.45 | 15.45 | / | 724 | / | 11186 | 詳見附件3,以鳴北小區1號地下室<-1-243>車位為例 | |
| 4 | 慈溪市龍山鎮農業服務總公司位于龍山鎮慈東濱海區4#-A一宗27.33年農業性綜合開發用地涉及的73775.22平方米國有出讓農用地使用權收回價格評估 | 2025/9/29 | 農業性綜合開發用地 | 農業性綜合開發用地 | 慈溪市農用地四級 | / | 396546 | 73775.22 | 160 | / | 10.67 | 11804035 | ||
? ? ? ? ?
2、界牌新村140個地下室車位價格匯總表.xls
? ? ? ??
3、鳴北小區12個地下室車位價格匯總表.xls
? ? ? ?