11330282002976998R/2026-195241
市水利局
通知公告
水利
2026-01-09
2026-01-09
面向社會
為進一步強化取用水監督管理,根據《取水許可和水資源費征收管理條例》第二十三條、《取水許可管理辦法》第三十條之規定,現將我局2025年度取水許可證新批、延續、注銷和吊銷情況予以公告。
類型 | 序號 | 取水戶名稱 | 取水量(萬m3/年) | 取水地點 | 取水用途 | 許可證號 | 有效期 |
新增 | 1 | 慈溪市觀海衛水務投資有限公司 | 300 | 杜湖水庫 | 自來水供水 | D330282S2025-0002 | 2025-03-04至2030-06-30 |
新增 | 2 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | 4.8 | 觀海衛鎮新二江 | 工業用水 | D330282S2025-0003 | 2025-03-31至2028-06-30 |
新增 | 3 | 浙江宇盛建設有限公司 | 2.5 | 高新區保塘堰江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0004 | 2025-04-22至2030-06-30 |
新增 | 4 | 慈溪市新達建筑實業有限公司 | 4.5 | 白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0005 | 2025-04-30至2030-06-30 |
新增 | 5 | 浙江中欽建設有限公司 | 0.95 | 高新區七甲江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0006 | 2025-05-09至2030-06-30 |
新增 | 6 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 1.5 | 白沙路街道新城河 | 建筑業用水 | D330282S2025-0007 | 2025-06-10至2030-06-30 |
新增 | 7 | 浙江坤垣建設有限公司 | 4 | 白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0008 | 2025-08-19至2030-12-31 |
新增 | 8 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 1 | 白沙路街道史家甲江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0009 | 2025-09-01至2028-12-31 |
新增 | 9 | 浙江宇盛建設有限公司 | 0.27 | 高新區陸中灣 | 建筑業用水 | D330282S2025-0010 | 2025-09-28至2028-12-31 |
新增 | 10 | 浙江和璟建設工程有限公司 | 4 | 白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2025-0011 | 2025-11-27至2028-12-31 |
延續 | 11 | 慈溪市奧力水產養殖場 | 1 | 周巷鎮三塘橫江 | 漁業用水 | D330282S2024-0001 | 2025-05-29至2030-06-30 |
延續 | 12 | 慈溪市拆落電鍍有限公司 | 0.5 | 宗漢街道潮塘橫江 | 生活用水 | D330282S2022-0019 | 2025-07-14至2030-12-31 |
延續 | 13 | 慈溪市邵岙湖純凈水廠 | 1.4 | 匡堰鎮大竹園山塘 | 工業用水 | D330282S2020-0009 | 2025-11-24至2030-12-31 |
延續 | 14 | 慈溪市煒怡鋼化玻璃有限公司 | 4.9 | 逍林鎮沙灘路江 | 工業用水 | D330282S2020-0006 | 2025-11-16至2030-12-31 |
延續 | 15 | 慈溪金威銅業有限公司 | 0.98 | 宗漢街道漾山路江 | 工業用水 | D330282S2021-0001 | 2025-12-08至2030-12-31 |
注銷 | 16 | 寧波富甬建材有限公司 | 4.7 | 長河鎮三塘橫江 | 工業用水 | D330282S2021-0041 | |
注銷 | 17 | 慈溪市匡堰高宏建材廠 | 4.95 | 匡堰鎮石橋頭村 | 工業用水 | D330282S2022-0010 | |
注銷 | 18 | 寧波博爾富泳池設備有限公司 | 3 | 龍山鎮三塘橫江 | 工業用水 | D330282S2021-0005 | |
注銷 | 19 | 浙江維欣家紡有限公司 | 4.8 | 周巷鎮云城村 | 工業用水 | D330282S2022-0014 | |
注銷 | 20 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 1.4 | 白沙路街道一灶江 | 建筑業用水 | D330282S2023-0008 | |
注銷 | 21 | 慈溪市橫河鎮人民政府 | 270 | 橫河鎮 | 農業用水 | D330282S2021-0006 | |
注銷 | 22 | 寧波市威煌電器有限公司 | 0.5 | 新浦鎮運鹽路江 | 生產用水 | D330282S2021-0165 | |
注銷 | 23 | 慈溪市凱樂電器有限公司 | 3 | 新浦鎮洋龍村 | 工業用水 | D330282S2023-0014 | |
注銷 | 24 | 慈溪市三北磚瓦廠 | 0.98 | 窖湖水庫 | 工業用水 | D330282S2020-0007 | |
注銷 | 25 | 寧波農富水泉飲用水有限公司 | 4.5 | 長溪村溪流 | 工業用水 | D330282S2023-0024 | |
注銷 | 26 | 慈溪市神雁化工有限公司 | 4.5 | 東門外村 | 工業用水 | D330282S2021-0007 | |
注銷 | 27 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 4.9 | 白沙路街道二灶江 | 建筑業用水 | D330282S2023-0022 |
慈溪市水利局
2026年1月9日