11330282002978934M/2025-195033
掌起鎮
政務動態
2025-12-24
2025-12-24
面向社會
一月份:
接訪日期 | 接訪地點 | 姓 ?名 | 職??務 | 分 ?工 |
1 | 矛調中心 | 房 ?科 | 黨委書記 | 主持黨委全面工作 |
2 | 矛調中心 | 徐云從 | 鎮長 | 主持政府全面工作 |
3 | 矛調中心 | 戎建忠 | 人大主席 | 主持人大工作 |
4 | 矛調中心 | 王高豐 | ? 黨委副書記 ? | ? 黨群 ? |
5 | 矛調中心 | 戚 ?威(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | ? 紀委書記 黨委書記 鎮長 | ? 紀檢 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
6 | 矛調中心 | 周樂波 | 黨委委員 | 政法 |
7 | 矛調中心 | ? 馮森波 ? | ? 黨委委員 ? | ? 組織 ? |
8 | 矛調中心 | 王佳晨 | 黨委委員 | 宣傳 |
9 | 矛調中心 | 翁異卿 | 黨委委員 | 統戰 |
10 | 矛調中心 | 陶軍敏 | 黨委委員 | 武裝 |
11 | 矛調中心 | 陳超超 | ? 副鎮長 ? | ? 工業、三產 ? |
12 | 矛調中心 | ? 朱佳宇(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | ? 副鎮長 黨委書記 鎮長 | ? 農業 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
13 | 矛調中心 | 劉柱杰 | 副鎮長 | 社會事業 |
14 | 矛調中心 | 顧振巧 | ? 副鎮長 ? | ? 城建 ? |
15 | 矛調中心 | 樂一棟 | 人大副主席 | 協助人大工作 |
16 | 矛調中心 | 房 ?科 | ? 黨委書記 ? | 主持黨委全面工作 |
17 | 矛調中心 | 徐云從 | 鎮長 | 主持政府全面工作 |
18 | 矛調中心 | 戎建忠 | ? 人大主席 ? | ? 主持人大工作 ? |
19 | 矛調中心 | ? 王高豐(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | ? 黨委副書記 黨委書記 鎮長 | ? 黨群 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
20 | 矛調中心 | 戚 ?威 | 紀委書記 | 紀檢 |
21 | 矛調中心 | 周樂波 | ? 黨委委員 ? | ? 政法 ? |
22 | 矛調中心 | 馮森波 | 黨委委員 | 組織 |
23 | 矛調中心 | 王佳晨 | ? 黨委委員 ? | ? 宣傳 ? |
24 | 矛調中心 | 翁異卿 | 黨委委員 | 統戰 |
25 | 矛調中心 | 陶軍敏 | ? 黨委委員 ? | ? 武裝 ? |
26 | 矛調中心 | ? 陳超超(上午) 房 ?科(下午) 徐云從(下午) | ? 副鎮長 黨委書記 鎮長 | ? 工業、三產 主持黨委全面工作 主持政府全面工作 |
27 | 矛調中心 | 朱佳宇 | 副鎮長 | 農業 |
28 | 矛調中心 | 劉柱杰 | ? 副鎮長 ? | ? 社會事業 ? |
29 | 矛調中心 | 顧振巧 | 副鎮長 | 城建 |
30 | 矛調中心 | 樂一棟 | ? 人大副主席 ? | ? 協助人大工作 ? |
31 | 矛調中心 | ? 馮森波 ? | ? 黨委委員 ? | ? 組織 ? |
備注:鎮黨委書記或鎮長固定每周一下午進行接訪。