11330282002978993Q/2025-195036
匡堰鎮
政務動態
2025-12-25
2025-12-25
面向社會
| 接訪日期 | 接訪地點 | 姓? 名 | 職? 務 | 分工 |
| 1月1日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 1月2日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 1月3日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 1月4日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 1月5日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 1月6日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 1月7日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 1月8日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 1月9日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 1月10日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 1月11日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 1月12日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 1月13日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 1月14日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 1月15日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 1月16日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 1月17日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 1月18日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 1月19日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 1月20日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 1月21日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 1月22日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 1月23日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 1月24日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 1月25日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 1月26日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 鎮信訪接待室 | 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | |
| 鎮信訪接待室 | 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | |
| 1月27日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 1月28日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 1月29日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 1月30日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 1月31日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
備注:
1.接訪時間:9:00-11:00、14:00-16:00
2.接訪地點:鎮信訪接待室